【青山やまと料金表】

宴会場

品名 単価 消費税 合計
地酒 1,200 120 1,320
特選酒 800 80 880
冷酒 1,500 150 1,650
ビール 800 80 880
ジュース 300 30 330
炭酸 300 30 330
ミネラル 300 30 330
300 30 330
ウーロン茶 300 30 330
地ビール 800 80 880
オールド 10,000 1,000 11,000
リザーブ 13,000 1,300 14,300
VSOP 13,000 1,300 14,300
日本酒 千寿大吟醸 7,000 700 7,700
焼酎・純 4,000 400 4,400
焼酎・黒丸 6,000 600 6,600
焼酎・吉四六 7,000 700 7,700
焼酎・いいちこ 7,000 700 7,700
焼酎・稲泉 7,000 700 7,700
焼酎・青山やまと 7,000 700 7,700

飲み放題 ¥3,850(税込)(120分):ビール、焼酎、ウィスキー、日本酒、ソフトドリンク(ワイン、冷酒は除く)

アトラクション

品名 単価 消費税 合計
カラオケ 15,000 1,500 16,500
芸妓(120分)車代別 18,000 1,800 19,800
コンパニオン(120分) 18,000 1,800 19,800
太鼓(20分)5名 65,000 6,500 71,500
釣船 道具餌付3時間・4名まで 230,000 23,000 253,000
マッサージ 4630 463 5,093
麻雀(レンタル)牌と台 4,500 450 4,950
麻雀(レンタル)台のみ 2,250 225 2,475
碁石(レンタル) 1,048 105 1,153
花札(買取) 2,000 200 2,200
将棋(駒・買取) 1,048 105 1,153
トランプ(買取) 1,000 100 1,100

冷蔵庫

品名 単価 消費税 合計 本数
ビール(アサヒ) 800 80 880 2
ビール(キリン) 800 80 880 2
ビール(プレミアムモルツ) 600 60 660 1
浮世ばなれ 1,200 120 1,320 2
チューハイ 350 35 385 2
アサヒ 烏龍茶 300 30 330 2
キリン オレンジジュース 300 30 330 1
ウィルキンソン
ドライジンジャエール
300 30 330 1
ポカリスエット 300 30 330 1
天城山渓 伊豆の天然水 300 30 330 2
伊豆限定販売 ぐり茶
伊豆の香り
300 30 330 2
缶コーヒー 無糖 240 24 264 1
缶コーヒー 微糖 240 24 264 1
おつまみ 500 50 550 1
ドリップコーヒー 350 35 385 2

その他

単価 消費税 合計
乗務員宿泊 他館 8,000 800 8,800

駐車場

単価 消費税 合計
マイクロバス 1,000 100 1,100
大型バス 1,200 120 1,320